党建园地
Party building
临沂外国语学校灯塔党建在线党员教育学时统计
浏览量
【摘要】:
临沂外国语学校灯塔党建在线党员教育学时统计(5.8) | ||||||
序号 | 学员姓名 | 所属党支部 | 累计学时 | 完成课程 | 学习中的课程 | 量化得分20 |
1 | 云彦华 | 中共临沂外国语学校党支部 | 233 | 333 | 381 | 20 |
2 | 陈国强 | 中共临沂外国语学校党支部 | 204 | 318 | 9 | 20 |
3 | 胡愉 | 中共临沂外国语学校党支部 | 180 | 267 | 0 | 20 |
4 | 张伟 | 中共临沂外国语学校党支部 | 150 | 179 | 1 | 20 |
5 | 季伟 | 中共临沂外国语学校党支部 | 123 | 170 | 1 | 20 |
6 | 丰茂华 | 中共临沂外国语学校党支部 | 114 | 124 | 0 | 20 |
7 | 潘会卿 | 中共临沂外国语学校党支部 | 109 | 146 | 1 | 20 |
8 | 刘中伟 | 中共临沂外国语学校党支部 | 105 | 148 | 27 | 20 |
9 | 李莉 | 中共临沂外国语学校党支部 | 94 | 105 | 1 | 18 |
10 | 王效颖 | 中共临沂外国语学校党支部 | 91 | 103 | 3 | 18 |
11 | 孙明艳 | 中共临沂外国语学校党支部 | 64 | 79 | 3 | 16 |
12 | 张再河 | 中共临沂外国语学校党支部 | 59 | 63 | 0 | 16 |
13 | 陈艳圣 | 中共临沂外国语学校党支部 | 52 | 63 | 2 | 16 |
14 | 徐淑娟 | 中共临沂外国语学校党支部 | 50 | 68 | 9 | 16 |
15 | 马际娥 | 中共临沂外国语学校党支部 | 48 | 54 | 1 | 15 |
16 | 黄利强 | 中共临沂外国语学校党支部 | 40 | 45 | 3 | 15 |
17 | 胡光正 | 中共临沂外国语学校党支部 | 37 | 45 | 2 | 15 |
18 | 牛富 | 中共临沂外国语学校党支部 | 33 | 29 | 1 | 15 |
19 | 程霞 | 中共临沂外国语学校党支部 | 33 | 45 | 0 | 13 |
20 | 伊纪明 | 中共临沂外国语学校党支部 | 28 | 38 | 7 | 13 |
21 | 孙运庆 | 中共临沂外国语学校党支部 | 27 | 35 | 1 | 13 |
22 | 何建成 | 中共临沂外国语学校党支部 | 26 | 29 | 0 | 13 |
23 | 刘桂芬 | 中共临沂外国语学校党支部 | 18 | 20 | 4 | 10 |
24 | 刘瑶瑶 | 中共临沂外国语学校党支部 | 17 | 17 | 0 | 10 |
25 | 段祥 | 中共临沂外国语学校党支部 | 16 | 19 | 3 | 10 |
26 | 陈志敏 | 中共临沂外国语学校党支部 | 16 | 29 | 0 | 10 |
27 | 解自如 | 中共临沂外国语学校党支部 | 15 | 21 | 1 | 10 |
28 | 崔玉宁 | 中共临沂外国语学校党支部 | 15 | 15 | 1 | 10 |
29 | 王丽 | 中共临沂外国语学校党支部 | 14 | 19 | 4 | 8 |
30 | 牛淋 | 中共临沂外国语学校党支部 | 13 | 21 | 0 | 8 |
31 | 张成凤 | 中共临沂外国语学校党支部 | 13 | 18 | 1 | 8 |
32 | 刘汉军 | 中共临沂外国语学校党支部 | 12 | 15 | 0 | 8 |
33 | 刘新建 | 中共临沂外国语学校党支部 | 12 | 12 | 2 | 8 |
34 | 杨洁 | 中共临沂外国语学校党支部 | 12 | 13 | 0 | 8 |
35 | 高蕾 | 中共临沂外国语学校党支部 | 11 | 21 | 0 | 8 |
36 | 刘庆 | 中共临沂外国语学校党支部 | 10 | 17 | 2 | 5 |
37 | 滕敦磊 | 中共临沂外国语学校党支部 | 6 | 9 | 1 | 5 |
38 | 李春强 | 中共临沂外国语学校党支部 | 4 | 1 | 1 | 5 |
39 | 崔国艳 | 中共临沂外国语学校党支部 | 2 | 1 | 0 | 2 |
40 | 陈现金 | 中共临沂外国语学校党支部 | 1 | 2 | 2 | 2 |
41 | 李士新 | 中共临沂外国语学校党支部 | 1 | 1 | 4 | 2 |
42 | 闫永涛 | 中共临沂外国语学校党支部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:
许金朋践行党员实践活动先进事迹
无
下一篇: